首页» 本科教育» 教务信息» 2025-2026-2学期-分析化学 课程说明书-马荣娜
2025-2026-2学期-分析化学 课程说明书-马荣娜
作者: 发布时间:2026-03-27
《分析化学》课程说明书 | |||||||||||||||||||
一、主讲教师信息 | |||||||||||||||||||
姓 名 | 马荣娜 | 性别 | 女 | 学历 | 博士研究生 | 职 称 | 副教授 | ||||||||||||
研究方向 | 分析化学 | 工作单位 | 威廉希尔(WilliamHill) | ||||||||||||||||
讲授课程 | 分析化学 | ||||||||||||||||||
联系电话 | 电子信箱 | marongna@lcu.edu.cn | |||||||||||||||||
二、课程信息 | |||||||||||||||||||
课程名称 | 中文 | 分析化学 | 先修课程 | 无机化学 | |||||||||||||||
英文 | Analytical Chemistry | 课程性质 | 专业教育必修课程 | ||||||||||||||||
学时 /学分 | 56 /3.5 | 授课范围 | 化学2025级本4-5班 | ||||||||||||||||
授课时间 和地点 | 周三7-8节 4C201室;周五 7-8节4C201室 | 人数 限制 | 63 | ||||||||||||||||
课程简介 | 分析化学是发展和应用各种理论、方法、仪器和策略以获取有关物质在相对时空内的组成和性质的信息的一门科学,又称为分析科学。内容包括三大部分:第一部分为概论,主要讲授分析化学的定义、任务和作用,分析化学的发展简史和发展趋势,定量分析化学概论,用生动的贴近生活的例子引起学生的学习兴趣;第二部分为原理理论(主体),主要讲授酸碱滴定法,络合滴定法,氧化还原滴定法,沉淀滴定法和重量分析法;第三部分为实际复杂样品的处理方法,主要讲授分析化学中常见的分离和富集方法。 | ||||||||||||||||||
三、教学资源 | |||||||||||||||||||
指定教材 | 武汉大学主编,分析化学(上册)第六版,高等教育出版社,2016 | ||||||||||||||||||
参考文献 | 主要参考书: 1武汉大学,《分析化学》第六版,高等教育出版社,2016. 2武汉大学,分析化学例题与习题,高等教育出版社,2018. 3 彭崇慧等,《定量化学分析简明教程》第二版,北京大学出版社,1997. 4 高华寿,《化学平衡与滴定分析》,高等教育出版社,1996. | ||||||||||||||||||
教学网站 |
| ||||||||||||||||||
四、教学信息 | |||||||||||||||||||
教学目标 | 要求学生了解分析化学在生产实际及科研工作中的重要意义,掌握分析化学的基本原理及其基本操作。学生在学习分析化学基本理论和方法的同时,要懂得建立这些理论的化学处理方法和思维方法,加强素质教育,注重能力培养,提倡创新精神,培养严谨的科学态度和细致、踏实的作风以及做事认真,实事求是的人生态度,并具有初步发现问题、分析问题和解决问题的能力。 | ||||||||||||||||||
教学进度 (以周为单位) | 课堂讲授 | 实验、实习、作业、课外阅读及参考文献等 | |||||||||||||||||
教学内容摘要 (章节名称、讲述的内容提要,课堂讨论的题目等) | 内容及时间、地点 | ||||||||||||||||||
第一周 | 第1章绪论 1.1分析化学的任务和作用(2学时) 1.2滴定分析法概述(2学时) | P17:思考题5、6、7、10 P19:习题13 | |||||||||||||||||
第二周 | 第2章 分析试样的采集和制备(2学时) 3.1 分析化学中的误差(1学时) 3.2 有效数字及其运算规则(1学时) | P72:思考题2、3、4 | |||||||||||||||||
第三周 | 3.3 分析化学中的数据处理(2学时) 第5章 酸碱滴定法 5.1 酸碱反应及平衡常数(1学时) 5.2 分布系数δ的计算(1学时) | P72:思考题2、3、4 P72:习题1 | |||||||||||||||||
第四周 | 5.3 溶液中H+浓度的计算(2学时) 5.5 酸碱缓冲溶液(1学时) 5.6 酸碱指示剂(1学时) | P73:习题8、9 | |||||||||||||||||
第五周 | 5.7 酸碱滴定基本原理—强酸和强碱滴定(2学时) 5.7 酸碱滴定基本原理—强酸滴弱碱(2学时) | ||||||||||||||||||
第六周 | 5.8 终点误差(2学时) | P169:习题19、20、22、23、25 | |||||||||||||||||
第七周 | 5.9 酸碱滴定法的应用(2学时) 第6章 配位滴定法 6.1 配位滴定中的滴定剂(1学时) 6.2 配位平衡常数(1学时) | P 218:习题3、5、6 | |||||||||||||||||
第八周 | 6.3 副反应系数和条件稳定常数(2学时) 五一放假 | P219:习题8、9、10、12、13 | |||||||||||||||||
第九周 | 6.4配位滴定法的基本原理(1学时) 6.5 金属离子指示剂(1学时) 6.6 终点误差(1学时) 6.7准确滴定与分别滴定的判别式(1学时) | 无 | |||||||||||||||||
第十周 | 6.8 络合滴定中的酸度控制(2学时) 6.9 提高络合滴定选择性的途径(1学时) 6.10 络合滴定方式及其应用(1学时) |
| |||||||||||||||||
第十一周 | 7.1 氧化还原平衡(1学时) 7.2 氧化还原滴定原理-指示剂(1学时) 7.2 氧化还原滴定原理-滴定曲线及终点误差(2学时) |
| |||||||||||||||||
第十二周 | 7.3 氧化还原滴定的预处理(0.5学时) 7.4 氧化还原滴定法的应用-高锰酸钾法(1.5学时) 7.5 氧化还原滴定法的应用-重铬酸钾法和碘量法(2学时) | P266: 思考题 2;习题1 | |||||||||||||||||
第十三周 | 7.5 氧化还原滴定结果的计算(2学时) 第8章沉淀滴定法(2学时) | P267: 11、12、15、17 | |||||||||||||||||
第十四周 | 滴定分析法小结(1学时) 第9章 重量分析法 9.1 重量分析法概述(0.5学时) 9.2 沉淀的溶解度及其影响因素(1.5学时) 9.3 沉淀的类型和沉淀的形成过程(1学时) | P314:5、7 | |||||||||||||||||
第十五周 | 9.4 影响沉淀纯度的主要因素(1学时) 9.5 沉淀条件的选择(0.5学时) 9.6 有机沉淀剂(0.5学时) 总复习(2学时) | P314:12、15、20 | |||||||||||||||||
教学方法 与手段 | 通过教材进行基本内容讲解,理论联系实际,并辅以多媒体进行课堂讲授。 | ||||||||||||||||||
学习方法 | 1. 理论课 (1) 课前预习,课上认真听讲、记好笔记,紧跟老师讲授思路,有弄不懂的问题暂且放下,待以后解决,不然,由于讲授速度快,容易积累更多的疑难问题。 (2) 课下及时复习,整理课堂笔记,认真通读教材,独立完成作业,多做练习。2. 习题与答疑课 目的:解决课程的疑难问题。 形式:讲解习题,作业中存在问题,自由解答疑难问题。 方式:每周一次,每次2学时。 要求:复习时在笔记中表明疑问,做记号,在答疑课向老师请教和探讨。没有问题的同学可以不参加答疑课。 3. 实验课 分析化学是一门实验性很强的学科,做好实验不仅可以加强对理论的学习和理解,提高分析问题和解决问题的能力,而且可以锻炼实验操作技能,培养科学严谨的工作作风。本课程安排了12个相关的实验。 要求:预习实验,写预习报告,老师讲解实验时认真听讲,记笔记,做实验时严格要求自己,做好实验记录,课后及时复习,认真书写实验报告并浏览相关教学网站。 | ||||||||||||||||||
五、实践教学(含课程实验、课程论文、读书报告、文物考察、野外实习、写生等) 分析化学实验独立设课,无其他实践教学。 | |||||||||||||||||||
六、成绩考核 | |||||||||||||||||||
平时成绩 | 线上学习、课程论文占总成绩的10% | ||||||||||||||||||
单元测试 | 单元检测占总成绩的20% | ||||||||||||||||||
期中成绩 | 期中考试成绩占总成绩的20%。闭卷(时间为120分钟,满分为100分)。 题目类型有选择题、判断题、填空题、问答题、计算题(携带计算器)等。 | ||||||||||||||||||
期末成绩 | 期末考试占总成绩的50%,闭卷(时间为120分钟,满分为100分)。 题目类型:选择题、判断题、填空题、问答题、计算题(携带计算器)、方案设计题、论述题等。 | ||||||||||||||||||
考试说明 | 缺席1/3学时者,取消考试资格,重修;总成绩不及格者,补考;补考不及格者,重修。 | ||||||||||||||||||
备 注 | 1.开学一周内,班长或课代表将其姓名、联络电话、手机以e-mail传送给任课老师。 2.若以e-mail与老师联络时,请于主题处注明您的班级、姓名及事由等。 3.修读本课程的同学均应准时到课,若无法准时前来,应有请假条。 | ||||||||||||||||||
系主任签名: 分管教学院长签名:
年 月 日 年 月 日